모든 시스템 정상
23:28 UTC 기준
구성 요소
최근 30일 가동률입니다.최근 90일 가동률입니다. 가동률 이력 보기
- API정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 웹사이트와 대시보드정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- MCP 서버정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 오류율 증가2026년 10월 20일부터가동률 99.97%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 오류율 증가2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 99.91%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 99.96%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 99.96%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 99.94%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 99.66%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 최근 트래픽 없음2026년 10월 20일부터가동률 100%오늘
- 정상2026년 10월 20일부터가동률 99.97%오늘
지난 장애
오늘 보고된 장애가 없습니다.
보고된 장애가 없습니다.
보고된 장애가 없습니다.
- Bluesky 요청 실패 증가
이 장애는 해소됐습니다. 영향을 받은 시간은 2시간 10분입니다.
해결됨 · 04:53 UTC
- Bluesky 요청 실패 증가
보고된 장애가 없습니다.
보고된 장애가 없습니다.
- Reddit 요청 실패 증가
이 장애는 해소됐습니다. 영향을 받은 시간은 46분입니다.
해결됨 · 22:36 UTC
- Reddit 요청 실패 증가
보고된 장애가 없습니다.
- Threads 요청 실패 증가
이 장애는 해소됐습니다. 영향을 받은 시간은 1시간 13분입니다.
해결됨 · 16:47 UTC
- Threads 요청 실패 증가
보고된 장애가 없습니다.
보고된 장애가 없습니다.
- Facebook 요청 실패 증가
이 장애는 해소됐습니다. 영향을 받은 시간은 25분입니다.
해결됨 · 21:40 UTC
- Facebook 요청 실패 증가
보고된 장애가 없습니다.
보고된 장애가 없습니다.
보고된 장애가 없습니다.
